Stock Adjustment Approval

Total SKU: 19
Discrepancy Report - Location: D09-01
No. Item Code Item Description Type UOM System Qty Counted Variance
Action
1 65-BBEA-0125 BEARING 6226ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 52 16 -36
2 65-BBEA-0072 BEARING 6131ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 215 68 -147
3 65-BBEA-0058 BEARING 6272ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 107 113 +6
4 65-BBEA-0134 BEARING 6218ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 54 20 -34
5 65-BBEA-0057 BEARING 6162ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 114 56 -58
6 65-BBEA-0077 BEARING 6192ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 14 0 -14
7 65-BBEA-0050 BEARING 6006ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 175 71 -104
8 65-BBEA-0144 BEARING 6133ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 24 0 -24
9 65-BBEA-0148 BEARING 6221ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 188 165 -23
10 65-BBEA-0142 BEARING 6135ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 164 91 -73
11 65-BBEA-0149 BEARING 6248ZZ-CN [SKF] Serialized UNIT 249 253 +4
12 65-BBEA-0120 BEARING 6009ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 244 183 -61
13 65-BBEA-0100 BEARING 6312ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 17 27 +10
14 65-BBEA-0040 BEARING 6288ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 160 76 -84
15 65-BBEA-0071 BEARING 6253ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 89 40 -49
16 65-BBEA-0100 BEARING 6030ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 38 0 -38
17 65-BBEA-0089 BEARING 6037ZZ-CN [NTN] Serialized UNIT 45 0 -45
18 65-BBEA-0036 BEARING 6105ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 8 4 -4
19 65-BBEA-0122 BEARING 6245ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 217 76 -141

Cancel