Stock Adjustment Approval

Total SKU: 19
Discrepancy Report - Location: D09-01
No. Item Code Item Description Type UOM System Qty Counted Variance
Action
1 65-BBEA-0050 BEARING 6198ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 31 0 -31
2 65-BBEA-0046 BEARING 6049ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 171 177 +6
3 65-BBEA-0126 BEARING 6295ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 65 0 -65
4 65-BBEA-0136 BEARING 6128ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 109 30 -79
5 65-BBEA-0122 BEARING 6124ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 150 129 -21
6 65-BBEA-0145 BEARING 6002ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 230 175 -55
7 65-BBEA-0101 BEARING 6144ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 70 43 -27
8 65-BBEA-0110 BEARING 6112ZZ-CN [Timken] Serialized UNIT 40 0 -40
9 65-BBEA-0143 BEARING 6246ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 192 196 +4
10 65-BBEA-0053 BEARING 6113ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 30 0 -30
11 65-BBEA-0108 BEARING 6071ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 201 170 -31
12 65-BBEA-0099 BEARING 6266ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 80 12 -68
13 65-BBEA-0041 BEARING 6286ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 24 0 -24
14 65-BBEA-0121 BEARING 6032ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 77 67 -10
15 65-BBEA-0120 BEARING 6040ZZ-CN [SKF] Serialized UNIT 170 92 -78
16 65-BBEA-0143 BEARING 6299ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 120 0 -120
17 65-BBEA-0038 BEARING 6031ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 219 171 -48
18 65-BBEA-0044 BEARING 6076ZZ-CN [NTN] Serialized UNIT 94 0 -94
19 65-BBEA-0127 BEARING 6031ZZ-CN [NTN] Serialized UNIT 77 55 -22

Cancel