Stock Adjustment Approval

Total SKU: 19
Discrepancy Report - Location: D09-01
No. Item Code Item Description Type UOM System Qty Counted Variance
Action
1 65-BBEA-0101 BEARING 6060ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 43 49 +6
2 65-BBEA-0083 BEARING 6120ZZ-CN [NSK] Serialized UNIT 243 245 +2
3 65-BBEA-0040 BEARING 6258ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 25 0 -25
4 65-BBEA-0087 BEARING 6047ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 247 187 -60
5 65-BBEA-0067 BEARING 6283ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 201 203 +2
6 65-BBEA-0050 BEARING 6266ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 66 21 -45
7 65-BBEA-0043 BEARING 6160ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 184 36 -148
8 65-BBEA-0077 BEARING 6242ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 19 0 -19
9 65-BBEA-0087 BEARING 6034ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 197 200 +3
10 65-BBEA-0063 BEARING 6016ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 125 28 -97
11 65-BBEA-0127 BEARING 6301ZZ-CN [SKF] Serialized UNIT 110 23 -87
12 65-BBEA-0040 BEARING 6197ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 11 17 +6
13 65-BBEA-0071 BEARING 6220ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 30 0 -30
14 65-BBEA-0059 BEARING 6000ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 227 152 -75
15 65-BBEA-0044 BEARING 6026ZZ-CN [Timken] Serialized UNIT 56 13 -43
16 65-BBEA-0100 BEARING 6060ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 11 0 -11
17 65-BBEA-0086 BEARING 6232ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 88 29 -59
18 65-BBEA-0065 BEARING 6288ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 13 19 +6
19 65-BBEA-0097 BEARING 6047ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 71 0 -71

Cancel